O PAR – Plano de Ações Articulados depositou em conta especifica aberta pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em nome da Prefeitura Municipal o Valor de R$ 1.249.453,40. Este repasse se dar em virtude da elaboração do Plano acima citado, que após ser elaborado cuidadosamente pela comissão do PAR teve as ações disponíveis e aceitas pela comissão. Vale salientar que foi um compromisso da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC de Campo Grande em priorizar a elaboração do PAR do nosso município enquanto que muitos ainda nem enviaram para analise, o município de Campo Grande já começa a receber os recursos.
Confira logo abaixo os itens a que se destina a verba conforme Termo de Compromisso assinado pelo prefeito municipal:
TIPO | METAS QUANTITATIVAS | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS – MODELOS SPLIT HIGH WALL | 7 | R$ 846,00 | R$ 5.922,00 |
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE) | 2 | R$ 226.840,00 | R$ 453.680,00 |
APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS – MODELOS SPLIT HIGH WALL | 3 | R$ 1.246,00 | R$ 3.738,00 |
PROJETOR PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO) | 14 | R$ 1.825,00 | R$ 25.550,00 |
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MéDIO) | 2 | R$ 214.880,00 | R$ 429.760,00 |
CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) | 264 | R$ 146,00 | R$ 38.544,00 |
VENTILADOR DE PAREDE – MODELO 1 – 50-55 CM DE DIâMETRO | 25 | R$ 84,05 | R$ 2.101,25 |
VENTILADOR DE PAREDE | 43 | R$ 84,05 | R$ 3.614,15 |
CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01 | 24 | R$ 210,00 | R$ 5.040,00 |
MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01 | 8 | R$ 130,00 | R$ 1.040,00 |
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 4X4 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO (4X4)) | 1 | R$ 186.000,00 | R$ 186.000,00 |
CONJUNTO ALUNO / CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M) | 576 | R$ 164,00 | R$ 94.464,00 |
TOTAL GERAL | R$ 1.249.453,40 |
10 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
MÊS INICIAL: 06/2012 | MÊS FINAL: 06/2013 |
A SEMEC agradece o empenho de todos na elaboração do PAR, realizando um diagnóstico da realidade e escolhendo as ações que vão melhorar a educação do município.
O valor está disponível para consultar no site do FNDE http://www.fnde.gov.br/index.php no link Liberação de recursos.
Fonte: SEMEC.
0 comentários:
Postar um comentário